Contacts Mairie
Accueil | 03 81 36 37 38 |
État Civil | 03 81 36 37 17 |
Pôle Intervention Technique | 0800 505 651 |
Police Municipale | 03 81 36 37 46 |
CCAS | 03 81 30 69 76 |
Urgences
Police Nationale | 03 81 36 99 75 |
Police | 17 |
SAMU / SMUR | 15 |
Pompiers | 18 |
Médecin de Garde | 3966 |
Centre de Soins Infirmiers Audincourt | 03 81 34 38 12 |
Assistance
Drogue Info Service | 0800 23 13 13 |
Ecoute Alcool | 0811 91 30 30 |
Tabac Info Service | 39 89 |
Enfance Maltraitée | 119 |
Enfants Disparus | 116 000 |
Divers
Transports – évolitY | 03 81 36 70 00 |
Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard | 03 81 31 88 88 |
Annuaire Téléphonique Médical à Audincourt | Cliquez ici |
Allo 1 service : plate-forme téléphonique de services à la personne | 03 81 91 91 91 Site Web |
Information utiles ENEDIS
(ex. ERDF) |
09.72.67.50.25
|